Направление подготовки (специальность) |
Бакалавриат, специалитет | Магистратура | Магистратура | Магистратура | ||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |
Социология | 129 000 | — | — | 139 000 | — | 68 000 |
Клиническая психология | 120 000 | — | — | — | — | — |
Психология | 144 000 | 53 000 | — | 154 000 | 68 000 | — |
Психология служебной деятельности | 144 000 | 53 000 | — | — | — | — |
Управление персоналом | 129 000 | — | — | 139 000 | — | — |
Социальная работа | 129 000 | — | — | 139 000 | — | — |
Менеджмент | — | — | — | — | 68 000 | |
Конфликтология | 120 000 | — | — | — | — | — |
Контакты:
Приемная комиссия ННГУ
Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23, корпус 1
Телефон: +7 (831) 462-30-45
Сайт: http://www.unn.ru/
Форум абитуриентов ННГУ: http://forum.unn.ru/
Заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии по ФСН
Рыхтик Павел Павлович –
e-mail: rykhtikpavel@fsn.unn.ru
Информационная группа для абитуриентов ФСН «ВКонтакте»:https://vk.com/fsn_priem